Tarifs d’archivage et coffre-fort
Tarifs du système d’archivage électronique SAE
Le système d’archivage électronique permet de produire les éléments de preuve et de traçabilité des événements en cas de contrôle administratif ou de contentieux juridique.
Les documents qui sont générés par le portail TDNIM (fichiers EDI adressés à l’Administration fiscale, accusé réception de l’Administration fiscale, certificats de paiement…) sont conservés 3 ans en ligne. Si vous souhaitez faire une recherche sur des documents antérieurs, le tarif sera de 90€ HT.
Pour plus de souplesse, et en toute autonomie, nous vous proposons notre service de Système d’Archivage Électronique SAE au tarif de 30€ HT / an. Tous vos documents :
- vos messages
- vos télédéclarations
- et relevés de compte
sont archivés de façon sécurisée, accessibles en ligne pendant 10 ans, sans contrainte, ni limite.
Cette solution performante (du groupe TESSI certifié NF 461) vous assure :
- Traçabilité : Archivage quotidien des journaux d’évènements qui viennent s’ajouter à l’archive en elle-même.
- Intégrité : une prise d’empreinte de l’ensemble des éléments constitutifs de l’archive est effectuée, empreinte qui est horodatée ;
- Pérennité : garantie dans le temps que l’archive pourra être relue dans son format initial ;
- Sécurité : la plateforme est répliquée et intègre une gestion de droits d’accès et une historisation de tous les logs qui tracent toute intervention – humaine ou machine – portée à l’archive.
Pour bénéficier de ce service de système d’archivage électronique vous devez souscrire à un abonnement annuel.
Tarifs du coffre-fort numérique CFN
Le stockage de vos données en Coffre-fort Numérique CFN vous assure :
- l’intégrité, la disponibilité et confidentialité du document
- sa traçabilité: date d’enregistrement, dates de lectures, date de son éventuelle destruction, etc.
Consultez les détails du service de CFN.
Nous vous proposons deux forfaits différents en fonction notamment du volume de données que vous souhaitez stocker dans votre coffre-fort :
- PROFESSIONNEL
- ENTREPRISE
Pour bénéficier de ce service coffre-fort numérique vous devez souscrire à un abonnement annuel.
Les fonctionnalités des forfaits CFN
| ESSENTIEL | PREMIUM | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Prix HT annuel | 99,00 € | 169,00 € |
| Prix de revient HT du Mégaoctet | 0,99 € | 0,17 € | |
| Capacité Fichiers / Taille | 100 / 100 Mo | 1 000 / 1 Go | |
| Capacité maxi du CFN (nombre de CFN Max) | 100 fichiers 100 Mo 1 CFN |
10 000 fichiers 10 Go 10 CFN |
|
| Compte Administrateur | 1 | 1 | |
| Multi-utilisateurs | ✘ | ||
| Accès des Comptes Secondaires sans Boîte Aux Lettres | ✘ | ✘ | |
| Accès des Comptes Secondaires avec Boîte Aux Lettres | ✘ | ||
| Durée d'abonnement minimale / Renouvellement par tacite reconduction | 1 an | 1 an | |
| Conformité | Empreinte visible et téléchargeable | ||
| Visualisation / Export / Filtre du journal de traçabilité complet | |||
| Preuve de la date de dépôt | |||
| Preuve de l'intégrité du document | |||
| Traçabilité du document (Afnor Z42-013) | |||
| Sécurité | Algorithme de prise d'empreinte | SHA256 | SHA256 |
| Durée de vie du jeton de délégation | N/A | 72H | |
| Nombre d'utilisation du jeton de délégation de consultation | N/A | 10 | |
| Nombre d'utilisation du jeton de délégation de dépôt | N/A | 10 | |
| Type de jeton pour la délégation | N/A | SSO – SHA256 | |
| Accès Internet Sécurisé (SSL) | |||
| Alertes | Alertes Quota (nombre de fichiers / volume occupé) | 80% – 90% – 99% | 80% – 90% – 99% |
| Alertes dépôt fichier par délégation | N/A | ||
| Alertes Expiration sur durée de vie du document | 10 – 3 jours | 10 – 3 jours | |
| Gestion du document | Modification durée de vie d'un document / d'un ensemble de documents | ||
| Gestion des dossiers avec arborescence | |||
| Gestion des Dossiers par Utilisateurs | N/A | ||
| Déplacer / Supprimer | |||
| Recherches sur CFN / Documents / Annotations / Durée de vie / Expiration | |||
| Durée de conservation Max | 10 ans | 10 ans | |
| Durée de vie apposable aux documents du CFN | 3, 6, 9, 12, 18, 24 mois – 5, 10 ans | ||
| Types de fichiers supportés | PDF, DOC, DOCX, TXT, XML, ZIP, GZ, 7Z, HTML, EDI, CSV, CFONB, EML, JPG, GIF, PNG, RTF, PMG, DSN, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODS, ODT, ODP | ||
| Taille Maxi d'un fichier dans le CFN | 15 Mo | 15 Mo | |
| Transfert de documents | Délégation de dépôt (demander à un tiers de déposer un document dans son CFN) | ✘ | |
| Délégation de consultation (partager un document de son CFN avec un tiers) | ✘ | ||
| Réversibilité par Download des documents / répertoires | |||
| Réversibilité globale du CFN sur demande utilisateur | N/A | 36 € | |
| Dépôt Web | |||
| Dépôt Mail (à venir) | |||
| Dépôt Web Services / API (à venir) | |||
| Télédéclarations incluses | Les entreprises abonnées disposant d'un compte Essentiel ou Premium bénéficient du service CFN inclus et peuvent procéder aux télédéclarations fiscales et sociales suivantes : TDFC TVA/TVS PAIEMENT REQUETE IFU DAS2 DSN mensuelles | 1 SIREN Compte ESSENTIEL CA ≤ 1,2 M€ |
1 SIREN Compte PREMIUM CA illimité |
Pour bénéficier de ce service de coffre-fort numérique vous devez souscrire à un abonnement annuel.